Inscriptions
- ASSURANCE ANNULATION
- L'assurance annulation (+5.00 €) donne droit au remboursement des frais d'inscriptions en cas d'impossibilité à participer. Une simple demande écrite est demandée. Cette demande devra parvenir (courrier, e-mail, fax) AVANT la date du Marathon. Aucun remboursement sur place ne sera reconnu aux coureurs ayant déjà retiré le dossard.
- CATEGORIES D'AGES
- Les catégories changent à compter du 1er Septembre.
- Nés en 1993/1994 : Cadets uniquement pour le 10 KM
- Nés en 1991/1992 : Juniors
- Nés en 1988/1989/1990 : Espoirs
- Nés en 1987 /1971 : Senior
- Nés de 1970 à 1961 : V1
- Nés de 1960 à 1951 : V2
- Nés de 1950 à 1941 : V3
- Nés de 1940 et avant : V4
- CERTIFICAT MÉDICAL
(obligatoire pour Marathon et 10 km)- Seule la licence FFA ou une licence FFTRI peuvent remplacer le certificat médical (nouveau règlement de la FFA) Les non licenciés FFA ou FFTRI devront être en possession d'un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d'un an à la date du Marathon ou sa photocopie certifiée conforme par l'intéressé.
- DÉPÔT DES SACS / VESTIAIRES
- Un sac plastique et une étiquette pour marquer le N° de dossard seront donné le dimanche matin. Aussi bien, les coureurs qui se rendront directement au départ que ceux qui se rendront au Stade auront «sur place» des «véhicules - vestiaires» qui réceptionneront leurs affaires pour les transférer aux vestiaires du Stade. (où se situe l'arrivée).
- DOSSARDS
- Les dossards seront distribués UNIQUEMENT à l'Expo Marathon, au Stade Louis II. Aucun dossard ne sera envoyé par la poste. Pour retirer le dossard, une pièce d'identité sera demandée. Pour retirer le dossard d'un autre coureur, il faudra avoir une copie de son document. Pour connaître votre numéro de dossard, consultez la liste des inscrits.
- DOSSARDS PREFERENTIELS
- Coureurs pouvant attester d'une performance récente (-2 ans) SAS 1: - de 1h13' SAS 2: - de 1h25'20"
- ENFANTS
- Les enfants de moins de 12 ans désirant courir les 150 derniers mètres du semi- marathon et franchir la ligne d'arrivée avec leur père/mère, pourrons accéder à la tribune «pesage» et attendre leur passage sur la piste.
- INSCRIPTIONS
- Sur Internet, site www.activeurope.com (paiement sécurisé par carte bancaire) - Les inscriptions sur Internet seront possibles jusqu'au mercredi 18 Mars à minuit.
- Par courrier, en imprimant le bulletin sur le site www.monaco-marathon.com (format PDF)
- En demandant une brochure par téléphone au + 377 92 05 43 05 ou par fax au + 377 92 05 68 08
- En récupérant une brochure sur notre Stand lors des différentes Expo Marathon.
- Aucune inscription le dimanche 21/03
- LOTERIE
- Une liste de dossards tirés au sort sera affichée à l'Expo. Si votre numéro a été désigné, présentez-vous avec votre dossard au Stand «Loterie» et venez vous-même tirer au sort votre lot.
- PAIEMENT
- L'inscription devra parvenir accompagnée de son paiement :
- Par chèque, à l'ordre de : "Marathon de Monaco " - (chèque français uniquement)
- Par carte bancaire : en indiquant sur le bulletin le numéro de 16 chiffres, la date d'expiration et les trois derniers chiffres au dos de votre CB
- L'inscription devra parvenir accompagnée de son paiement :
- RÉCOMPENSES
- Les trois premiers de chaque catégorie du Marathon seront récompensés
- La remise des récompenses aura lieu sur le Stade Louis II près de l'arrivée, à partir de 11h00
Tous les arrivants recevront sur la ligne d'arrivée une médaille souvenir
- REMISE DES DOSSARDS
- Vendredi 19 Mars de 14h00 à 19h00
- Samedi 20 mars de 10h00 à 19h00
- Dimanche 21 mars à partir de 07h00
ATTENTION: Lieu de départ à 1 Km du Stade Louis II
- TARIFS
- Avant le 08 Mars 2010 : 15.00 €
- Après le 08 Mars 2010 : 20.00 €
- Le cachet de la poste ou la date du fax feront fois pour le changement de tarif.
- Sur place, pendant l'Expo Marathon : 20.00€
- Horaires d'ouverture :
- Vendredi 19 de 14h00 à 19h00
- Samedi 20 de 10h00 à 19h00
- Horaires d'ouverture :
| Nom | Prénom | Sex | Dos. | Nat. | |
| GUSTINELLI | Gilles | M | 2162 | Franc | |
| ABBAL | Stéphane | M | 2064 | FRA | |
| ABRY | Denis | M | A108 | FRA | |
| ADAM | Francis | M | 2032 | FRA | |
| ADAM | Stéphane | M | 1648 | FRA | |
| AGAZZI | Barbara | M | 2123 | ITA | |
| AGNEZON | Lars | M | 1785 | SWE | |
| AGOBIAN | Hapet | M | 2151 | FRA | |
| AGUILAR | Felix | M | 1927 | FRA | |
| ALBERTI | Alessio | M | 2068 | ITA | |
| ALBERTI | Secondo | M | 2065 | ITA | |
| ALLAH RABAYE | Sylvain | M | 1613 | FRA | |
| ALLASIA | Loredana | F | 2057 | ITA | |
| ALLOU | Didier | M | 1696 | FRA | |
| ALOVISI | Manuel | M | 1683 | ITA | |
| ALVES | Jose | M | 2046 | FRA | |
| AMATO | Antoine | M | 1803 | FRA | |
| AMICO | Calogero | M | 1843 | ITA | |
| AMIOUR | Allaoua | M | 2080 | FRA | |
| AMSELEM | Jeremy | M | A112 | MON | |
| ANDRADE | Chantal | F | 1866 | FRA | |
| ANDREO | Frederic | M | 1652 | FRA | |
| ANFOSSI | Ivano | M | 1757 | ITA | |
| ARENS | Katrina | F | 2110 | GBR | |
| ARNAUD | Philippe | M | 2018 | FRA | |
| ARNOUX | Eric | M | 2029 | FRA | |
| ARNOUX | Jean Marc | M | 2040 | FRA | |
| ATKINSON | Robert | M | 1834 | GBR | |
| AUBRY | Philippe | M | 1641 | FRA | |
| AUVERT | Jean | M | 1838 | FRA | |
| AZZARO | André | M | 1742 | FRA | |
| BÄRTSCHI | Conny | F | 2020 | SUI | |
| BACCHI | Jacques | M | 1821 | FRA | |
| BACONNIER | Jean Claude | M | 2104 | FRA | |
| BADELLINO | Marco | M | 1833 | ITA | |
| BAILE | Laurent | M | 1644 | FRA | |
| BAIOCCHI | Patrick | M | 1895 | FRA | |
| BALESTRA | Jean-marc | M | 1621 | FRA | |
| BALLIANO | Steven | M | 2120 | ITA | |
| BANAUDO | Eric | M | 2202 | ITA | |
| BARAKAT | Jean | M | 1654 | FRA | |
| BARANIECKI | Zbigniew | M | 1837 | POL | |
| BARELLI | Caroline | F | 2206 | FRA | |
| BARELLI | Christine | F | 2092 | ITA | |
| BARET | Jean-paul | M | A177 | FRA | |
| BARILARO | Christian | M | 1958 | MON | |
| BARTOLI | Jean Michel | M | 1635 | FRA | |
| BARVAUT | Kely | M | 1777 | FRA | |
| BASCHINSKI | Lilian | M | A182 | FRA | |
| BASTELLO | Daniel | M | 2087 | FRA | |
| BAZANT | Jakub | M | A156 | POL | |
| BAZZANO | Paola | F | A164 | ITA | |
| BAZZICCHI | Andrea | M | 1931 | FRA | |
| BECCHIO | Giovanni | M | 1686 | ITA | |
| BEDNARCZYK | Kazimierz | M | 1997 | POL | |
| BEN AMOR | Ali | M | 1659 | TUN | |
| BENARD | Frederic | M | 1678 | FRA | |
| BENES | Georges | M | 1877 | FRA | |
| BENIGNI | Manuela | F | 2091 | ITA | |
| BENISTAND | Jean Pierre | M | 2090 | FRA | |
| BENOIST | Thierry | M | 2060 | FRA | |
| BENOIT | Jean Philippe | M | 1756 | FRA | |
| BERGAMASO | Lucio | M | 2168 | ITA | |
| BERLAND | Jean | M | 1622 | FRA | |
| BERMOND | Alexandre | M | 1236 | FRA | |
| BERMOND | Kate | F | 1237 | FRA | |
| BERNE | Pierre | M | 2101 | FRA | |
| BERTELOOT | Jeremie | M | 1859 | FRA | |
| BERTOLINO | John | M | 1890 | FRA | |
| BESSON | Jean-francois | M | 1681 | FRA | |
| BETTI | Sebastien | M | 1906 | FRA | |
| BEVACQUA | Joseph | M | A189 | FRA | |
| BEVILACQUA | Luciano | M | 1823 | ITA | |
| BEZZINA | Gregory | M | 1915 | FRA | |
| BIAMONTI | Antonella | F | 2026 | ITA | |
| BIANCONI | Pascal | M | 2055 | FRA | |
| BLACK | Richard | M | 2131 | RSA | |
| BLANC | Pascal | M | 2163 | Franc | |
| BLANCHIER | Stephane | M | A103 | FRA | |
| BLASSEL | Michael | M | 1684 | FRA | |
| BLIER | Eric | M | 1923 | FRA | |
| BOCCHIO | Gianluigi | M | 2097 | ITA | |
| BOCHICCHIO | Fabio | M | 1710 | ITA | |
| BOERIS | Lorenzo | M | 1842 | ITA | |
| BOERIS | Lorenzo | M | 2034 | ITA | |
| BOGLIOLO | Christiane | F | 1867 | FRA | |
| BOILEAU | Remi | M | 1805 | FRA | |
| BOISSET | Fabrice | M | 1661 | FRA | |
| BOLLORINO | Giacomo | M | 2098 | ITA | |
| BOLOGNESE | Stefano | M | A160 | ITA | |
| BONNAFOUX | Thierry | M | 1942 | FRA | |
| BONNIER | Magali | F | 1973 | FRA | |
| BONTEMPS | Roger | M | 2009 | FRA | |
| BOOS | Rainer | M | 2030 | GER | |
| BORFIGA | Paolo | M | 1771 | ITA | |
| BOTASSO | Paolo | M | A157 | ITA | |
| BOUKHABZA | Frederic | M | 1607 | FRA | |
| BOUTELOUP | Franck | M | 1957 | FRA | |
| BOUTON | Virginie | F | 1788 | FRA | |
| BOUVIER | Eric | M | 1878 | FRA | |
| BOYKO | Viktor | M | A148 | ITA | |
| BRAYE | Stephane | M | 1881 | FRA | |
| BRISARD | Jacques | M | 1964 | FRA | |
| BROMAN | Cecilia | F | 1689 | SWE | |
| BRUDOUX | Lionel | M | 1815 | FRA | |
| BRUNE | Markus | M | 1845 | GER | |
| BRUNO | Marco | M | 2051 | ITA | |
| BUTTY | Stéphane | M | A131 | SUI | |
| CAILLAT | David | M | 2069 | FRA | |
| CAILLET | Stephanie | F | 2106 | FRA | |
| CALLEGARO | Luigi | M | 1671 | ITA | |
| CALVIERA | Christophe | M | 1953 | FRA | |
| CAMPI | Marzia | F | 1724 | ITA | |
| CAMUS | Denis | M | 2031 | FRA | |
| CAMUS | Pascal | M | 2096 | FRA | |
| CANELLA | Ferruccio | M | 1739 | ITA | |
| CAPPELLARI | Stephane | M | A132 | FRA | |
| CARDON | Alain | M | 2017 | FRA | |
| CARON | Jean Paul | M | 1865 | FRA | |
| CARPINE | Mariana | F | 2160 | ITA | |
| CARROIS | Jacques | M | A111 | FRA | |
| CARTWRIGHT | Peter | M | 1676 | GBR | |
| CAVALLO | Bernard | M | 2095 | FRA | |
| CAVERIVIERE | Anthony | M | A113 | FRA | |
| CENTAURO | Solange | F | 1868 | FRA | |
| CHAPOT | Maxime | M | 2036 | FRA | |
| CHARLOT | Pierre | M | 1899 | FRA | |
| CHARPENTIER | Dominique | F | 2001 | FRA | |
| CHATENET | Sylvie | F | 1832 | FRA | |
| CHAUVIN | Patrice | M | 2141 | FRA | |
| CHENNEVELLE | Laurent | M | 1811 | FRA | |
| CHIACCHIERI | Audrey | F | 2133 | &Eacu | |
| CHIARLI | Jose | M | 2010 | FRA | |
| CHIODI | Massimo | M | 2145 | ITA | |
| CHIPOT | Guy | M | 1827 | FRA | |
| CHOPINEAUX | Claude | M | 1967 | FRA | |
| CHOQUET | Gaetan | M | 1975 | FRA | |
| CIAMBELLI | Patrick | M | 1900 | FRA | |
| CIRAVEGNA | Paolo | M | 2139 | ITA | |
| CITTADINI | Stephane | M | 1603 | FRA | |
| CLÉMENT | Scourzic | M | 1615 | FRA | |
| CLAPIER | Frederic | M | 1925 | FRA | |
| CLERC | Serge | M | 2053 | FRA | |
| CLOPPET | Jean-michel | M | 2142 | Franc | |
| COCCOLO | Mauro | M | A170 | ITA | |
| COCHET | Peter | M | 2150 | SLO | |
| COEURJOLY | Claude | M | 2199 | FRA | |
| COGNET | Jerome | M | 1719 | FRA | |
| COLAVECCHIO | Filippo | M | 2027 | ITA | |
| COLOMBO | Stephane | M | A158 | FRA | |
| COOPER | Mark | M | 1703 | GBR | |
| CORDIER | Christophe | M | 1796 | FRA | |
| CORELLI | Enrico | M | A174 | ITA | |
| CORRADINI | Fabio | M | A152 | ITA | |
| CORRE | Robert | M | 1987 | FRA | |
| CORVESTE | Pascal | M | 2172 | FRA | |
| COURTOIS | Florent | M | 1928 | FRA | |
| CRESP | Christelle | F | 1697 | FRA | |
| CROCKETT | Gareth | M | 1856 | GBR | |
| CROKER | Philip | M | 1733 | USA | |
| CUSINATO | Paolo | M | A169 | ITA | |
| CUTRERA | Jessica | F | A135 | USA | |
| DAGUERRE | Agnes | F | 1726 | FRA | |
| DAGUERRE | Cyril | M | A150 | FRA | |
| DAHAN | Ghislaine | F | 2128 | FRA | |
| DALLAGÀ | Natale | M | 1670 | ITA | |
| DALMAZZO | Alberto | M | 1660 | ITA | |
| DARDINIER | Beatrice | M | 1852 | FRA | |
| DARDINIER | Laurent | M | 1880 | FRA | |
| DAUVERGNE | Veronique | F | 1713 | FRA | |
| DAVALON | Tatiana | F | 2058 | USA | |
| DAVID | Romain | M | A101 | FRA | |
| DE LAURETIS | Raffaele | M | 2070 | ITA | |
| DE LESTANG | Sebastien | M | A115 | FRA | |
| DE MARTINO | Bruno | M | 1947 | FRA | |
| DE MARTINO | Guillaume | M | 1948 | FRA | |
| DEBERNARDI | Jean Pierre | M | 1984 | MON | |
| DECHOUX | Pierre | M | 1993 | FRA | |
| DECLERCK | Francois | M | 2012 | FRA | |
| DEHAINE | Sylvie | F | 1634 | FRA | |
| DEHEZ | Olivier | M | 1894 | FRA | |
| DEL VENTO | Cosimo | M | 2072 | ITA | |
| DELAYE | Jean-christophe | M | 1626 | FRA | |
| DELMAS | Patrick | M | 1636 | FRA | |
| DELMASSE | Alain | M | 1728 | FRA | |
| DELON | Laurent | M | 1839 | FRA | |
| DEMENA | Stephane | M | 1847 | FRA | |
| DEROCHE | Stephane | M | 2143 | FRA | |
| DESBARBIEUX | Robert | M | A149 | FRA | |
| DESCAMPS | Thibaut | M | 1960 | FRA | |
| DESJARDINS | Amaury | M | 1818 | FRA | |
| DI LAURO | Marco | M | 1614 | ITA | |
| DI VITA | Yves | M | 1810 | FRA | |
| DICHTEL | Sylvain | M | 1929 | FRA | |
| DIOP | Ismael | M | 1754 | FRA | |
| DIROU | Gaetan | M | 2100 | FRA | |
| DIVANO | Yuri | M | A198 | ITA | |
| DOMINGUEZ | Olivier | M | 1797 | FRA | |
| DRASZKIEWICZ | Damian | M | 1836 | POL | |
| DRUENEN, VAN | Yvonne | F | 1801 | NED | |
| DUBEAUX | Laurent | M | A141 | FRA | |
| DUBOIS | Denis | M | 2011 | FRA | |
| DUCCESCHI | Gerard | M | 1758 | FRA | |
| DUCERF | Ludovic | M | 1682 | FRA | |
| DUCLOUX | Richard | M | 1623 | FRA | |
| DUCROQUET | Michel | M | 1778 | FRA | |
| DUPONT | Emmanuel | M | 1854 | FRA | |
| DUPORTAL | Franck | M | A196 | FRA | |
| DUPRÉ | Bruno | M | 1795 | FRA | |
| DUQUESNE | Maximilien | M | 2014 | FRA | |
| DUSSART | Dany | M | 1749 | FRA | |
| ECK | Monique | F | 1701 | FRA | |
| EL AMRI | Mehdi | M | 1685 | FRA | |
| ELWELL | Ursula | F | 1732 | GBR | |
| EMANUELE | Cerea | M | 2044 | ITA | |
| ESCOLME | Michael | M | 1643 | GBR | |
| FÖLDVÁRI | Csaba | M | 1727 | HUN | |
| FAIRWEATHER | Hamish | M | A138 | GBR | |
| FALKENSTEIN | Jeanette | F | 1655 | CAN | |
| FALLETTI | Olivier | M | A102 | FRA | |
| FANCIULLI | Annie | F | 2093 | FRA | |
| FANCIULLI | Stephane | M | 2066 | FRA | |
| FANOS | Vlasics | M | 2174 | HON | |
| FARAUT | Olivier | M | 1645 | FRA | |
| FAURE | Denis | M | 1774 | FRA | |
| FAVERIS | Carine | F | 1617 | FRA | |
| FELICIEN | Gilbert | M | 1850 | FRA | |
| FELLAGARO | Morena | F | 2116 | ITA | |
| FERNEZ | Lionel | M | 2117 | FRA | |
| FERRANDIZ | Frederic | M | 1743 | FRA | |
| FERRANDO | Jean Claude | M | 1820 | FRA | |
| FERRARI | Elisabeth | F | 1642 | FRA | |
| FERRARY | Michel | M | 1625 | FRA | |
| FERRAZZI | Eric | M | A197 | FRA | |
| FERRIERI | Remy | M | 1954 | FRA | |
| FEYDEAU | Gilles | M | 2002 | FRA | |
| FIEDLER | Nicolas | M | A145 | FRA | |
| FINK | Ernst | M | 2021 | AUT | |
| FINKE | Ralf | M | 1844 | GER | |
| FIORE | Irene | F | 2079 | FRA | |
| FIORE | Jean Pierre | M | 2084 | FRA | |
| FIORIO | Daniel | M | 1760 | FRA | |
| FONDEMENT | Joel | M | 1864 | FRA | |
| FONDEMENT | Pascal | M | 2201 | FRA | |
| FONTAINE | Vivien | M | A126 | FRA | |
| FOUILLOUD | Sebastien | M | A184 | FRA | |
| FRACHISSE | Claude | M | 1907 | FRA | |
| FRANCESCHELLI | Olivier | M | 1898 | FRA | |
| FRANZON | Sebastien | M | A183 | FRA | |
| FRAPPAT | Thierry | M | 2082 | FRA | |
| FRECH | Jean Luc | M | 1978 | FRA | |
| FREITAG | Heidi | F | 1800 | USA | |
| FRIBOULET | Pascal | M | 1875 | FRA | |
| FUHRMANN | Hans C. | M | 1699 | GER | |
| FUSTER | Yannick | M | 1992 | FRA | |
| GABARET | Didier | M | 2185 | FRA | |
| GABRIEL | Barell | M | 1885 | SUI | |
| GALANT | Fabrice | M | 2045 | FRA | |
| GALE | Christopher | M | 1746 | GBR | |
| GALE | Steve | M | 1765 | GBR | |
| GALLARD | Rene | M | 1888 | FRA | |
| GARBAGLI | Louis | M | 2085 | FRA | |
| GARIBALDI | Giuseppe | M | 1715 | ITA | |
| GARNIER | Franck | M | 2035 | FRA | |
| GASH | Simon | M | 2088 | GBR | |
| GASPARRO | Martine | F | 2089 | FRA | |
| GASPARRO | Michel | M | 2083 | FRA | |
| GASTINEAU | Alain | M | 1620 | FRA | |
| GASTINEAU | Axel | M | 2191 | FRA | |
| GAUTHIER | Alain | M | A130 | FRA | |
| GAVILLI | Alain | M | 1629 | FRA | |
| GEAUFFRET | Gilles | M | 1828 | FRA | |
| GENEST | Corinne | F | 2138 | FRA | |
| GENTILY | Jean Claude | M | 1783 | FRA | |
| GEORGES | Joseph | M | 2146 | FRA | |
| GERLEI | Tamas | M | 1841 | HUN | |
| GERRANS | Rahna | F | 2158 | AUS | |
| GIANI | Michel | M | A137 | FRA | |
| GILBERT | Frédéric | M | A166 | FRA | |
| GILLES | Jean Guy | M | 1822 | BEL | |
| GILLES | Jean Guy | M | 2059 | BEL | |
| GILLI | Audrey | F | 1892 | FRA | |
| GILLI | Daniel | M | 1918 | FRA | |
| GILLI | Stefano | M | 1610 | ITA | |
| GILMAN | Anna | F | 2073 | GBR | |
| GIMENEZ | Noelle | F | 1747 | FRA | |
| GIMENEZ | Yannick | M | 1704 | FRA | |
| GIRAUDO | Bruno | M | A167 | ITA | |
| GIUBBANI | Denny | M | A151 | ITA | |
| GOSTOLI | Bruno | M | 1608 | FRA | |
| GRANDGIRARD | Xavier | M | 1706 | SUI | |
| GREGORY | David | M | 1943 | FRA | |
| GRONDIN | Jean Bernard | M | A195 | FRA | |
| GROSJEAN | Cyril | M | 1693 | FRA | |
| GROSSO | Sabrina | F | 2164 | Itali | |
| GUERY | Sebastien | M | 1860 | FRA | |
| GUICHARD | Herve | M | 1790 | FRA | |
| GUIDETTI | Mario | M | 2075 | ITA | |
| GULLINO | Paola | F | 2056 | ITA | |
| GUMBS | Julo | M | 2103 | FRA | |
| GUMERY | Yves | M | 1802 | FRA | |
| HAEZEBAERT | Nicole | F | 2007 | FRA | |
| HAZLEWOOD | John | M | 2196 | USA | |
| HEEB | Isabelle | F | 1857 | LIE | |
| HEMZACEK | Christian | M | 1666 | FRA | |
| HETT | Laurent | M | 1848 | FRA | |
| HIGGINS | Stephen | M | 1908 | IRL | |
| HOANG | Bernard | M | 1919 | FRA | |
| HOFFER | Jean Bernard | M | 2039 | FRA | |
| HORODENSKI | Michal | M | 2004 | POL | |
| HOTELIN | Gilles | M | 1624 | FRA | |
| HUE | Pascal | M | 1633 | FRA | |
| HUSHOUD | Susanne | F | 1784 | NOR | |
| IACOVOU | Christophe | M | 2114 | FRA | |
| ILLARI | Marco | M | 1729 | ITA | |
| IMARY | Regis | M | 1959 | FRA | |
| IMICH | Houcine | M | A146 | FRA | |
| INZAGHI | Giorgio | M | 1637 | ITA | |
| JÄGER | Peter | M | 1886 | CH | |
| JACQUES | Sebastien | M | A114 | FRA | |
| JAEGER | Bruno | M | 1862 | FRA | |
| JAHAN DE LESTANG | Guillaume | M | 1737 | FRA | |
| JANEL | Jean Marc | M | 2136 | FRA | |
| JANTE | Dominique | M | 2024 | FRA | |
| JEANNET | Olivier | M | 1835 | SUI | |
| JOFFREY | Giovanetti | M | 1616 | FRA | |
| JOURDAN | Sebastien | M | A122 | FRA | |
| JULLIEN | Pierre | M | 1651 | FRA | |
| KAGUME MUTHONI | Joyce | F | A171 | ITA | |
| KARDOS | Peter | M | A168 | HUN | |
| KARSUPKE | Frank | M | 1602 | GER | |
| KELLY | Jordan | M | 1688 | USA | |
| KELLY | Ursula | F | 1673 | USA | |
| KERHORNOU | Thierry | M | A178 | FRA | |
| KHALIFA | Marc | M | 1740 | FRA | |
| KIPFER | Mathias | M | 2186 | SUI | |
| KIPPOLA | Kari | M | 2144 | FIN | |
| KISELOSKI | Luben | M | 1639 | MKD | |
| KOCH | Jean Sebastien | M | A118 | FRA | |
| KOSINSKI | Jean-marie | M | 1606 | FRA | |
| KOSTOVSKI | Kristina | F | 2115 | CAN | |
| KOZIOK | Janusz | F | 2179 | Pol | |
| KOZMOV | Alexander | M | 2149 | RUS | |
| KOZMOVA | Natalia | F | 2148 | RUS | |
| KRÄMER | Ralf | M | 1816 | GER | |
| KRALOVAN | Arpad | M | 1831 | HUN | |
| KRIER | Christian | M | 1736 | FRA | |
| KUNTZ | Andreas | M | 2135 | Allem | |
| KURTZ | Alexandre | M | 1711 | FRA | |
| KURZ | Dunja | F | 1858 | GER | |
| LACAZE | Laurence | F | 1718 | FRA | |
| LAGRESLE | Marie Christine | F | 1966 | FRA | |
| LAHCENE | Abdelkader | M | 1904 | ALG | |
| LAHOREAU | Nicolas | M | 1792 | FRA | |
| LAKCHAL | Alain | M | 1712 | FRA | |
| LAMOUREUX | Philippe | M | 1955 | FRA | |
| LANGENBRONN | Jean-claude | M | 1709 | FRA | |
| LANGLADE | Jean | M | 1949 | FRA | |
| LANGLADE | Laurence | F | 1950 | FRA | |
| LANGLAIS | Sylvain | M | 1970 | FRA | |
| LANGLOIS | Frederic | M | 2063 | FRA | |
| LANTERI | Eric | M | A179 | FRA | |
| LANTOS | Fruzsina | F | 2048 | HUN | |
| LANZ | Claudia | F | 2193 | ALL | |
| LATTER | Liz | F | 1988 | GBR | |
| LAURENTI | Gilberto | M | A173 | ITA | |
| LAUVAUX | Eric | M | A123 | FRA | |
| LAVERRIERE-DUVAUX | Simon | M | 1612 | FRA | |
| LAVIE | Mireille | F | 2129 | FRA | |
| LAVROV | Philippe | M | 2008 | FRA | |
| LE BAS | Christine | F | 1763 | FRA | |
| LE BAS | Jean-marc | M | 1764 | FRA | |
| LEBASTARD | Pierre | M | 1781 | FRA | |
| LECOT | Philippe | M | A147 | FRA | |
| LEFEBVRE | Guillaume | M | 1723 | FRA | |
| LEGRAS | Jean Pierre | M | 1720 | FRA | |
| LEMAITRE | Vincent | M | 2208 | FRA | |
| LEMARINIER | Alain | M | 1808 | FRA | |
| LEMARINIER | Isabelle | F | 1809 | FRA | |
| LEMMA | Fabrizio | M | 1773 | ITA | |
| LEMOINE | Jacques | M | 1826 | FRA | |
| LENTINI CAMPALLEGIO | Paolo | M | A107 | ITA | |
| LEONE | Pietro | M | 2076 | ITA | |
| LEPRINCE | Max | M | 1601 | FRA | |
| LESOT RIBEIRO | Delphine | F | 1776 | FRA | |
| LETTIERI | Luigi | M | 1891 | ITA | |
| LINDSTRÖM | Taina | F | 1974 | FIN | |
| LINGUA | Gian Luca | M | 1695 | ITA | |
| LINGUA | Valerio | M | 1687 | ITA | |
| LIONARDO | Eric | M | A180 | FRA | |
| LITTARDI | Ezio | M | 2061 | ITA | |
| LOHMANN | Avelina | F | A172 | GER | |
| LOHMANN | Bernd | M | A161 | GER | |
| LOMBARD | Denis | M | 1889 | FRA | |
| LOPEZ | Corinne | F | 1813 | FRA | |
| LOPEZ | Michel | M | 2190 | FRA | |
| LORENZI | Pierre | M | 2155 | MON | |
| LOUCHENI | Hacene | M | A194 | FRA | |
| LOUISE | Berkani | M | 2105 | FRA | |
| LOURY | Guillaume | M | 1646 | FRA | |
| LOZACH | Ludovic | M | 2107 | FRA | |
| LUECKE | Peter | M | 1767 | GER | |
| LUGANO | Ezio | M | 1940 | ITA | |
| LUGANO | Graziano | M | 1939 | ITA | |
| LUPI | Franco | M | 1618 | ITA | |
| LYUBENOV | Lyuben | M | 2197 | BUL | |
| MACCARIO | Andrea | M | 2152 | ITA | |
| MACCHIARELLA | Pietro | M | 2019 | ITA | |
| MACCIO | Maximilien | M | A199 | FRA | |
| MACHNO | Mickaël | M | A106 | FRA | |
| MAES | Etienne | M | 1775 | FRA | |
| MAES | Marie | F | 2111 | BEL | |
| MAHLSTEDT | Susanne | F | 1812 | GER | |
| MAILLARD | Andre | M | 1879 | FRA | |
| MAKOWSKA | Joanna | F | 1998 | POL | |
| MANDARINO | Joseph | M | 1656 | CAN | |
| MANEGLIA | Andrea | M | A186 | ITA | |
| MANENTE | Elisa | F | 1853 | ITA | |
| MANENTE | Elisa | F | 2033 | ITA | |
| MANENTI | Paolo | M | 2119 | ITA | |
| MANIECKI | Pawel | M | 2147 | ||
| MANTERO | Daniel | M | 1986 | FRA | |
| MAOUT | Patricia | F | 1819 | FRA | |
| MARANGONI | Loreno | M | A100 | ITA | |
| MARCEL | Nicolas | M | 1751 | FRA | |
| MARCHAIS | Christian | M | 2154 | FRA | |
| MARCHAL | Stephane | M | 1882 | FRA | |
| MARGOSSIAN | Arnaud | M | 2165 | Franc | |
| MARGUERITAT | Alban | M | 2122 | FRA | |
| MARI | Christian | M | 1663 | FRA | |
| MARINI | Alex | M | 1932 | FRA | |
| MARINO | Mario | M | 2108 | ITA | |
| MAROTTA | Rosita | F | A165 | ITA | |
| MARTH | Michael | M | 1628 | AUT | |
| MARTIN | François Xavier | M | 1707 | FRA | |
| MARTIN | Jacques | M | 1956 | FRA | |
| MARTIN | Luca | M | 2052 | ITA | |
| MARTIN | Marc Antoine | M | 1789 | MON | |
| MARTINEL | Guy | M | 1977 | FRA | |
| MASA | Francois | M | 1799 | FRA | |
| MATEUS | Loic | M | 1793 | FRA | |
| MATIAS | Jean Pascal | M | 1982 | FRA | |
| MATTHEWS | John | M | A136 | GBR | |
| MATTIAZZO | Andrea | M | 2049 | ITA | |
| MAURI | Eleonora | F | 2094 | ITA | |
| MAURICI | Jean Paul | M | 2042 | FRA | |
| MAZA | Gaston | M | 1677 | FRA | |
| MCSHEA | Paul | M | 1945 | FRA | |
| MEHLFELD | Dennis | M | 1840 | GER | |
| MELANDER | Bure | M | 1735 | SWE | |
| MEOT | Roberto | M | 2023 | ITA | |
| MEREDITH | Alain | M | 1961 | FRA | |
| MESGEGUER | Gilbert | M | 2194 | FRA | |
| MESSAOUDENE | Gabriel | M | 1912 | FRA | |
| MEYER | Carolle | F | 2132 | FRA | |
| MICHEL | Jean-philippe | M | A185 | FRA | |
| MICHELS | Harry | M | 1938 | GER | |
| MILANO | Simone | M | A133 | ITA | |
| MIZSEI | Ildiko | F | 2175 | Hon | |
| MOCLYN | Christine | F | 2013 | FRA | |
| MOLEA | Giuseppe | M | 1698 | ITA | |
| MOMBERTO | Ezio | M | 1725 | ITA | |
